产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
结构管 | 10、20、35、45、16Mn Q345B | GB/T8162-1999 | 一般结构用 | ∮6-610×1-70 |
结构管现货资源 |
资源表(价格电议) 单位:吨 |
材质 | 规格 | 数量 | 产地 |
16Mn | 12×1 | 18 | 天津 |
16Mn | 14×1.5-2.5-3 | 20 | 天津 |
16Mn | 16×1.5-2.5-4 | 30 | 天津 |
16Mn | 18×2.3-4-5 | 20 | 天津 |
16Mn | 20×2.5-3-5 | 17 | 天津 |
16Mn | 24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 天津 |
16Mn | 25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 天津 |
16Mn | 28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 天津 |
16Mn | 32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 天津 |
16Mn | 34×4-5-6-8 | 35 | 天津 |
16Mn | 36×3.5-5-6-8 | 30 | 天津 |
16Mn | 38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 天津 |
16Mn | 39×3.5-5-8-10 | 30 | 天津 |
16Mn | 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 天津 |
16Mn | 45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 天津 |
16Mn | 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 天津 |
16Mn | 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 天津 |
16Mn | 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 天津 |
16Mn | 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 天津 |
16Mn | 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 天津 |
16Mn | 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 包头 |
16Mn | 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 包头 |
16Mn | 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 包头 |
16Mn | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 包头 |
16Mn | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 包头 |
16Mn | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 天津 |
16Mn | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 天津 |
16Mn | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 包头 |
16Mn | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 包头 |
16Mn | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 天津 |
16Mn | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 天津 |
16Mn | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 包头 |
16Mn | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 包头 |
16Mn | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 包头 |
16Mn | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 天津 |
16Mn | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 天津 |
16Mn | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 包头 |
16Mn | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 包头 |
16Mn | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 包头 |
Q345b | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 包头 |
Q345b | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 天津 |
Q345b | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 天津 |
Q345b | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 包头 |
Q345b | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 包头 |
Q345b | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 天津 |
Q345b | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 天津 |
Q345b | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 包头 |
Q345b | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 包头 |
Q345b | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 天津 |
Q345b | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 天津 |
Q345b | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 包头 |
Q345b | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 包头 |
Q345b | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 天津 |
Q345b | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 | 天津 |
Q345b | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 | 天津 |
Q345b | 299×30-32-36-38-40-45 | 70 | 包头 |
Q345b | 325×8-12-14-18-38-42 | 120 | 天津 |
Q345b | 325×28-32-34-38-42 | 75 | 天津 |
Q345b | 351×10-16-20-25-40 | 120 | 天津 |
Q345b | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 | 天津 |
Q345b | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 | 包头 |
Q345b | 377×30-37-40-45-50 | 60 | 包头 |
Q345b | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 | 天津 |
Q345b | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 | 包头 |
Q345b | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 | 天津 |
Q345b | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 | 包头 |
Q345b | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 | 包头 |
Q345b | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 100 | 天津 |
Q345b | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 110 | 天津 |
Q345b | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 | 天津 |
Q345b | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 124 | 包头 |
Q345b | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 | 天津 |
Q345b | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 | 天津 |
Q345b | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 | 包头 |
上一个:流体管现货规格表
下一个:无缝钢管交货长度的规定标准